(资料图片仅供参考)
2023年08月14日盘中消息,11时25分首创证券(601136)触及涨停板。目前价格24.32元,上涨8.22%。
其所属行业证券目前下跌。 相关个股中,首创证券、国联证券、信达证券涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、4.91%、3.09%。
2023年08月14日的资金流向数据方面,主力资金净流入26684.74万元, 占总成交额14%, 其中超大单净流入27252.85万元, 大单净流出568.12万元, 散户资金净流出62.72万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月14日 | 26684.74万 | 14% | 27252.85万 | -568.12万 | -335.75万 | -62.72万 |
2023年08月11日 | -16737.63万 | -6% | -16548.97万 | -188.66万 | -908.03万 | 9.89万 |
2023年08月10日 | -14551.37万 | -4% | -13376.39万 | -1174.97万 | 139.90万 | 76.17万 |
2023年08月09日 | -11593.74万 | -4% | -14799.34万 | 3205.60万 | 2356.37万 | 93.46万 |
2023年08月08日 | -34045.32万 | -10% | -34992.40万 | 947.08万 | 1592.15万 | 178.28万 |
标签: