(资料图片)
沪指6月19日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.02%、2.85%。跌幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,跌幅为2.30%、2.12%。电力设备行业今日下跌0.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.53亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金15.45亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.85%,净流入资金为14.54亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.52亿元,其次是传媒行业,净流出资金为27.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、有色金属等行业。
电力设备行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出41.52亿元,该行业所属的个股共321只,今日上涨的有122只;下跌的有189只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是爱旭股份,今日净流入资金4864.39万元,紧随其后的是江苏雷利、中国动力,净流入资金分别为4158.66万元、2790.51万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有隆基绿能、阿特斯、阳光电源,净流出资金分别为3.75亿元、2.88亿元、2.55亿元。
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2.86 | 3.25 | 4864.39 |
300660 | 江苏雷利 | 4.68 | 10.17 | 4158.66 |
600482 | 中国动力 | 2.25 | 1.78 | 2790.51 |
300763 | 锦浪科技 | -0.13 | 2.41 | 2610.09 |
002546 | 新联电子 | 1.54 | 6.48 | 2235.70 |
002112 | 三变科技 | 5.44 | 20.34 | 2162.94 |
603728 | 鸣志电器 | 7.45 | 2.30 | 1613.17 |
300870 | 欧陆通 | 5.91 | 16.05 | 1550.95 |
300001 | 特锐德 | 0.45 | 2.30 | 1266.58 |
688191 | 智洋创新 | 6.77 | 12.68 | 863.34 |
000720 | 新能泰山 | 3.85 | 1.08 | 719.17 |
002249 | 大洋电机 | 0.18 | 1.13 | 609.94 |
301361 | 众智科技 | 0.71 | 17.61 | 608.38 |
600405 | 动力源 | 0.86 | 2.37 | 604.49 |
688556 | 高测股份 | 2.69 | 4.09 | 590.37 |
301325 | 曼恩斯特 | -3.16 | 7.96 | 549.23 |
688147 | 微导纳米 | 1.11 | 4.48 | 530.66 |
301157 | 华塑科技 | 1.86 | 22.00 | 525.32 |
601567 | 三星医疗 | 0.24 | 0.49 | 473.88 |
300443 | 金雷股份 | -0.35 | 2.48 | 438.29 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.86 | 1.58 | -37520.56 |
688472 | 阿特斯 | -3.46 | 30.28 | -28832.89 |
300274 | 阳光电源 | -0.12 | 1.43 | -25520.24 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.35 | 1.12 | -12994.76 |
002823 | 凯中精密 | -4.09 | 24.23 | -12037.72 |
600089 | 特变电工 | -0.94 | 0.76 | -10985.62 |
688223 | 晶科能源 | 1.19 | 3.14 | -9198.03 |
300450 | 先导智能 | -0.58 | 1.42 | -9172.56 |
002865 | 钧达股份 | 4.63 | 6.20 | -8636.42 |
300750 | 宁德时代 | -1.39 | 0.48 | -8546.50 |
002709 | 天赐材料 | -0.98 | 1.11 | -8281.34 |
688063 | 派能科技 | -1.37 | 3.31 | -8068.11 |
600537 | 亿晶光电 | -0.99 | 4.46 | -8066.49 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.28 | 2.95 | -7793.83 |
688303 | 大全能源 | -2.41 | 1.65 | -6790.92 |
002129 | TCL中环 | -1.25 | 1.01 | -6756.33 |
002335 | 科华数据 | -0.88 | 2.54 | -5408.12 |
002459 | 晶澳科技 | -0.62 | 0.84 | -4880.12 |
600438 | 通威股份 | -0.17 | 0.79 | -4810.52 |
002121 | 科陆电子 | -0.53 | 1.87 | -4751.05 |
标签: