百亚股份(003006)4月19日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月18日接受132家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、介绍公司2023年第一季度业绩基本情况2023年1季度,公司实现营业收入5.2亿元,同比增长21%,净利润8,013万元,同比增长44.6%,公司各项业务已恢复常态。 从产品端来看,1季度公司自由点卫生巾同比增长25.3%,其中,安睡裤、敏感肌等中高端系列产品增速更快。纸尿裤品类和ODM业务略有下降,其中,婴裤产品同比下降,成人失禁用品快速增长。 从渠道端来看,1季度电商渠道收入保持快速增长,同比增长约86%。线下渠道营收同比增长11%左右,其中,经销渠道同比增长23%,KA渠道下降14%。就线下区域来看,川渝和云贵陕按照既定规划推进,均实现了双位数以上增长;外围省份营收同比有个位数下降,主要受到部分KA系统同期结算差异影响,与KA渠道营收下降因素一致。 1季度公司综合毛利率46.9%,同比增长了2.1个百分点,主要是产品结构优化以及渠道投入产出效率提高。 1季度公司销售费用约1.2亿元,同比增长27%,销售费比22.8%,同比增加了1.1个百分点,比去年全年费率下降了1.7个百分点。销售费用同比增长部分,主要是公司广宣类费用投入增加以及会务会议和差旅费用增加。 二、问答环节
问:公司渠道费用投入产出效率提高,请问一下公司具体做了哪些调整?费用投放效率接下来表现如何?
(资料图)
答:与去年同期相比,公司今年1季度的费用投放规划及节奏更为合理,在不同渠道的投入力度整体更可控,预计后续会维持比较良性的状态。鉴于公司当前处在全国拓展期,整体费用投入仍较大,但销售费用率预期不会超过去年水平。
问:剔除KA系统特殊影响,外围省份市场表现如何?
答:扣除部分KA系统短期影响因素外,外围省份1季度营收保持双位数增长,预计后续业绩表现将会更为良性。
问:今年1季度公司产品的市场终端的表现如何?
答:当前公司产品终端表现符合公司整体预期,从尼尔森数据来看,1季度自由点卫生巾在核心五省的市场份额持续保持较好的增长。 1季度公司对外全国市场拓展进行了一系列的前置资源投入,终端表现符合公司预期,接下来,公司在外围省份将会进驻部分KA系统,并扩大新市场的经销渠道覆盖,实现更好的突破。
问:结合当前的费用投放节奏,公司今年全年的收入目标会不会做调整?
答:公司经营目标按照既定的计划推进,1季度业绩表现整体在公司预期内。公司会综合考虑品牌宣传和渠道拓展的资源投入节奏,2023年及未来2-3年的业务规划尚无较大变化,季度间会有一些动态调整。
问:公司费用投放效率的提升主要集中在哪些渠道?哪些市场表现更为明显一些?
答:营销费用的投放效率与营收规模、消费者的品牌认知等相关,线下渠道来看,目前恢复常态,KA、便利店、O2O和其他经销渠道终端等费用投入在公司业务规划内。电商渠道1季度的投放效率也在逐步优化,电商渠道毛利率水平持续提升。
问:分渠道、分市场来看,公司毛利率水平的变化趋势如何?
答:分产品来看,得益于投放效率和自由点各系列产品结构的优化,自由点毛利率水平持续提升,较去年同比增加1个百分点。分渠道来看,电商渠道1季度毛利率水平约46%,同比环比均向上提升,增长态势良好;受渠道资源投入和产品结构的影响,线下各区域间的毛利率水平有所不同,核心区域毛利率水平优于外围省份。
问:分渠道、分产品来看公司电商渠道高速增长的驱动因素?全年的电商预期是否有上调?
答:1季度公司电商渠道收入保持高速增长,符合公司预期。电商渠道中抖音、天猫等核心平台高速增长带动整体业务快速增长,同时,通过产品结构调整,裤型卫生巾及高毛利产品也进一步驱动了电商渠道增长。我们预期电商渠道在后续仍将保持较高增长速度。
问:请拆分一下电商业务各平台1季度的业绩表现?电商渠道的盈利状况的改善情况?
答:1季度公司在抖音平台营收同比翻倍增长,天猫官旗营收增速在50%左右,其他平台自营和线上分销及其他业务也保持良性发展。 公司电商渠道毛利率水平逐步改善中,随着平台结构占比、费用投入效率及产品结构的优化,电商渠道整体毛利率水平预期能够稳步增长。 电商渠道今年将可能实现盈亏平衡。
问:今年公司哪些外围省份市场的招商进度会更快一些?
答:公司分区域、分阶段地进行全国市场拓展。今年公司会重点加快在湖南、河北及广东等区域的开拓节奏,目前来看,公司在重点区域的经销商开发效率较高;对于广东及华东部分区域,公司今年也将通过进驻重点的KA渠道、布局CVS渠道来实现拓展。
问:公司电商渠道各平台如天猫超市渠道的加速拓展计划是什么?
答:公司对电商渠道各平台的定位和营销策略有所不同,公司在线上各渠道的资源投入和策略打法是基于公司线上整体渠道策略所决定的,当前公司集中资源投入到抖音、天猫、京东等核心渠道。
问:今年哪些外围省份市场可能实现盈亏平衡?公司会加大哪些区域市场的重点投入力度?
答:目前来看,部分外围省份如河北、湖南、江苏部分等基本实现了盈亏平衡,接下来,公司也会加大对广东区域的市场投入,目前来看这些重点省份市场机会较大。
问:公司如何看待传统KA渠道包括线下到家业务的增长节奏?
答:公司高度重视O2O到家业务,成立了独立的O2O部门,除公司自有直营业务外,也要为经销渠道、CVS渠道到家业务提供服务支持。KA整体上受到渠道变化影响,但对我们来说还有很大的增长空间,尤其外围省份的KA系统;当前KA渠道也非常看重到家业务,能够给KA业务有比较大的帮助。
问:公司1季度中高端的几个系列产品的增长情况如何?今年有无新品推出计划?
答:1季度公司自由点中的中高端系列产品营收增长较快,安睡裤同比增长约40%,有机纯棉和敏感肌系列产品整体增长更快,收入占比持续提升。公司将会延续持续推新节奏,预计在2季度会推出大健康系列其他新品。
问:面临1季度38节的激烈市场竞争下,公司及电商渠道保持高速增长的主要原因是什么?
答:1季度行业竞争较为激烈,公司通过成熟的营销方法努力抢占市场份额。线下渠道来看,公司在去年加大了品牌资源投入,逐步拓展全国市场,市场份额持续提升;线上渠道来看,公司对电商渠道结构进行了优化调整,同时借助电商的品牌化运营,线上线下(300959)协同推动产品升级,提升公司业务的快速发展。
问:公司1季度经营性现金流增长的主要原因?
答:公司今年1季度经营现金流增长较快,一方面因外部环境的因素,公司在去年4季度给予经销商授信力度更大一些,这部分在今年1季度回款;另一方面,结合原材料价格走势,公司减少了核心原材料备货。从长时间段来看,公司经营现金流与净利润相匹配; 重庆百亚卫生用品股份有限公司主营业务为卫生巾、婴儿纸尿裤和成人失禁用品等一次性卫生用品的研发、生产和销售,主要产品包括卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。公司坚持多品牌差异化的发展战略,旗下拥有“自由点”、“妮爽”和“好之”三个品牌,为川渝地区一次性卫生用品行业的领先企业,致力于为消费者提供安全、舒适的高品质产品。其中,“自由点”品牌商标荣获“中国驰名商标”;“妮爽”、“好之”品牌商标荣获“重庆市著名商标”。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
上海方物私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 汪自兵 |
上海翀云私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 张晓 |
中信建投基金管理有限公司 | 基金公司 | 公伟 |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 | 刘潇 |
信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾丹怩 |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | 林晓凤、谢东 |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | 姜涵予、张诗悦、蒋丽丝 |
兴华基金管理有限公司 | 基金公司 | 任选蓉 |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | 林瑶 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 邢瀚文 |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | 聂嘉雯 |
华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | 付梦阳、黄佳丽 |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 车育文 |
国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司 | 汪越 |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 智健、陈美璇 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 李伊冉、杨挺、黄涛 |
天治基金管理有限公司 | 基金公司 | 张歌 |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 康达 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | 秦聪 |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | 叶芊 |
弘毅远方基金 | 基金公司 | 黄清荷 |
德邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 熊泰来 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 宋佳龄 |
武汉山水私募基金有限公司 | 基金公司 | 周筱彧 |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | 王昕妍、黄韵 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 秦臻 |
浙商基金管理有限公司 | 基金公司 | 韩佳伟 |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵晨凯 |
百嘉基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨钰其 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 林静 |
路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 吴瑾 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 林皓 |
长安基金管理有限公司 | 基金公司 | 马影疏 |
鸿运私募基金 | 基金公司 | 张丽青 |
上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | 何伟 |
上海证券有限责任公司 | 证券公司 | 王盼 |
东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨默曦 |
东方证券股份有限公司 | 证券公司 | 李雪君、王树娟、谢雨辰 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 | 叶乐、黄杨璐 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 冯博佳、郭韵 |
中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 惠普 |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘梦、张潇、张舒怡、李希宸、郭美鑫 |
中邮证券有限责任公司 | 证券公司 | 曹文艺、杨维维 |
信达证券股份有限公司 | 证券公司 | 李含稚、李宏鹏 |
光大证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘勇 |
兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 侯宜芳 |
华创证券有限责任公司 | 证券公司 | 刘佳昆、黎泉宏 |
华西证券股份有限公司 | 证券公司 | 戚志圣 |
国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘璨 |
国海证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨蕊菁、林昕宇 |
国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 姜文镪、张彤 |
国都证券股份有限公司 | 证券公司 | 郝卓凡 |
国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘冠男、尹新悦、张杨桓、郭浩鸣 |
天风证券股份有限公司 | 证券公司 | 尉鹏洁、马萤 |
安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 汪亦涵 |
平安证券股份有限公司 | 证券公司 | 唐宇 |
广发证券股份有限公司 | 证券公司 | 曹倩雯、李悦瑜 |
开源证券股份有限公司 | 证券公司 | 吕明、吴菲菲 |
招商证券股份有限公司 | 证券公司 | 王月 |
浙商证券股份有限公司 | 证券公司 | 史凡可、褚远熙 |
海通证券股份有限公司 | 证券公司 | 吕科佳 |
西南证券股份有限公司 | 证券公司 | 赵兰亭 |
财信证券股份有限公司 | 证券公司 | 杨帅 |
金股证券投资咨询广东有限公司 | 证券公司 | 曹志平 |
长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 应奇航、米雁翔、肖旭芳、蔡方羿 |
首创证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈剑涛、陈梦 |
上海保银私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张凤涛 |
上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 刘慧萍、童驯、董智薇 |
上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | 左艾眉 |
上海思晔投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 宋涛 |
上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | 庞盈盈、张文静 |
上海相生资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张涛 |
上海臻宜投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 徐蕾 |
上海荟金私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李德祥 |
上海递归私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 陈曦 |
上海重阳投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | 王明聪 |
上海银叶投资有限公司 | 阳光私募机构 | 彭钰琀 |
北京和聚投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 邱颖 |
北京市星石投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王荣亮 |
北京衍航投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李响 |
北京金百镕投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘新、孟博 |
华美国际投资集团有限公司 | 阳光私募机构 | 齐全 |
巨杉(上海)资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李晓真 |
广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 余志林 |
征金资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 蔡硕 |
浙江新干线传媒投资有限公司 | 阳光私募机构 | 金枝 |
淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 邹芳晨 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 汪亚 |
深圳市易同投资有限公司 | 阳光私募机构 | 赵迪 |
深圳市涌容资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 龙雨晗 |
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 | 阳光私募机构 | 朱淑仪 |
磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 朱维桢 |
西藏源乘投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 曾尚 |
高毅资产 | 阳光私募机构 | 方振 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 徐艺铭 |
国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 王箫 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 韩冬伟 |
平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 | 徐唯俊 |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 刘若石 |
IGWT Investment投资公司 | 海外机构 | 廖克銘 |
上海元葵资产管理中心(有限合伙) | 其他 | 方炜 |
上海冰河资产管理有限公司 | 其他 | 刘春茂 |
上海利位投资管理有限公司 | 其他 | 冯鑫杰 |
上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 周菁 |
上海希瓦私募基金管理中心(有限合伙) | 其他 | 程夏颖 |
上海景富投资管理有限公司 | 其他 | 高岗 |
上海耀之私募基金管理中心(有限合伙) | 其他 | 张艺凌 |
上海蓝墨投资管理有限公司 | 其他 | 吴洁 |
上海虹桥经济技术开发区 | 其他 | 潘振华 |
上海贺腾资产管理有限公司 | 其他 | 陈思翀 |
上海鸿熙资产管理有限公司 | 其他 | 唐润民 |
东证融汇证券资产管理有限公司 | 其他 | 鞠然 |
中国东方资产管理股份有限公司 | 其他 | 高坤 |
中粮资本控股股份有限公司 | 其他 | 张心怡 |
中银理财有限责任公司 | 其他 | 姚磊 |
兴证集团 | 其他 | 韩欣 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | 冯潇 |
天风轻纺 | 其他 | 孙海洋 |
安信证券资产管理有限公司 | 其他 | 屈兆辉 |
广发证券资产管理(广东)有限公司 | 其他 | 贺然 |
杭州星泰投资管理有限公司 | 其他 | 陈婷婷 |
杭州长谋投资管理有限公司 | 其他 | 李谦 |
歌斐資產 | 其他 | 陈泽月 |
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 | 其他 | 刘子婷 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 其他 | 唐靓 |
海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 解睿 |
深圳佳岳投资管理有限公司 | 其他 | 林阳 |
深圳前海精至资产管理有限公司 | 其他 | 黄登峰 |
郑州云杉投资管理有限公司 | 其他 | 李晟 |
郑州智子投资管理有限公司 | 其他 | 李莹莹 |
隆瑞恒泰投资管理有限公司 | 其他 | 李文 |
青岛朋元资产管理有限公司 | 其他 | 郭可 |
标签: